发布时间:2022/09/09来源:妇幼保健院
济南市妇幼保健院医疗设备采购项目中标公告
一、项目编号: | sdgp370100000202202000037 | ||
二、项目名称: | 济南市妇幼保健院医疗设备采购项目 | ||
三、分包名称: | 1包 高频胸壁振荡排痰仪、双能x射线骨密度骨龄测定仪、医用注射泵、超低温冰箱、医用冷藏冷冻箱 | ||
四、公共资源编号: | 2022cghw01z5274 | ||
五、中标情况 | |||
序号供应商名称中标价(总价(元))中标人地址其他报价(元)1济南迪赛医疗设备有限公司1050000济南市历下区化纤厂路蓝调国际2号楼603室 | |||
六、主要标的信息 | |||
企业名称 名称 品牌 产地 规格要求 数量/单位 单价(元)/优惠率 济南迪赛医疗设备有限公司高频胸壁振荡排痰仪山东泽普山东泽普医疗科技有限公司zepu-p201台40000.000000济南迪赛医疗设备有限公司双能x射线骨密度骨龄测定仪天津圣鸿天津开发区圣鸿医疗器械有限公司sgy-iii1台870000.000000济南迪赛医疗设备有限公司医用注射泵北京思路高北京思路高医疗科技有限公司cp-660tcl2台15000.000000济南迪赛医疗设备有限公司超低温冷冻储存箱中科美菱中科美菱低温科技股份有限公司dw-hl6801台75000.000000济南迪赛医疗设备有限公司医用冷藏冷冻箱中科美菱中科美菱低温科技股份有限公司ycd-el5192台17500.000000 | |||
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 曹文华, 李树丰, 于美丽, 李远洋, 郭金美 | ||
八、代理服务收费标准及金额: | |||
标准: | |||
金额(万元): | |||
九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||
十、其他补充事宜: | |||
1.采购公告发布日期: | 2022-08-05 | ||
2.开标时间: | 2022-08-26 13:30 | ||
3.采购方式: | 公开 | ||
4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||
序号投标人名称审查结果1济南迪赛医疗设备有限公司通过2山东则灵医疗科技有限公司通过3山东福训生物科技有限公司通过 | |||
5.采购小组成员评审结果 | |||
序号供应商名称评委1评委2评委3评委4评委5总得分1济南迪赛医疗设备有限公司91959592904632山东则灵医疗科技有限公司55.2859.2859.2854.2853.28281.43山东福训生物科技有限公司50.9354.9354.9349.9346.93257.65 | |||
6.业绩公示 | |||
序号项目名称甲方信息竣工时间济南迪赛医疗设备有限公司 | |||
7.未中标原因: | |||
序号供应商名称未中标原因1山东则灵医疗科技有限公司评审得分较低 2山东福训生物科技有限公司评审得分较低 | |||
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||
1.采购人名称: | 济南市妇幼保健院 | 地址: | 市中区建国小经三路二号 |
德扑圈app的联系方式: | 0531-89029715 | ||
2.代理机构名称: | 山东恩恒招标代理有限公司 | 地址: | 济南市历下区奥体中心西柳体育场3034室。 |
德扑圈app的联系方式: | 0531-88540037 | ||
3.项目联系人: | 马学祥 | 德扑圈app的联系方式: | 0531-88540037 |
济南市妇幼保健院医疗设备采购项目中标公告
一、项目编号: | sdgp370100000202202000037 | ||
二、项目名称: | 济南市妇幼保健院医疗设备采购项目 | ||
三、分包名称: | 2包 立式解冻仪、自动血型分析仪 | ||
四、公共资源编号: | 2022cghw01z5274 | ||
五、中标情况 | |||
序号供应商名称中标价(总价(元))中标人地址其他报价(元)1济南江辰医疗设备有限公司530000山东省济南市历下区化纤厂路7号蓝调国际公寓4号楼1-1207 | |||
六、主要标的信息 | |||
企业名称 名称 品牌 产地 规格要求 数量/单位 单价(元)/优惠率 济南江辰医疗设备有限公司立式解冻仪武汉贝索武汉贝索医疗器械有限公司bsjd-i-221台150000.000000济南江辰医疗设备有限公司自动血型分析仪麦科田深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司bt-701台380000.000000 | |||
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 曹文华, 李树丰, 于美丽, 李远洋, 郭金美 | ||
八、代理服务收费标准及金额: | |||
标准: | |||
金额(万元): | |||
九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||
十、其他补充事宜: | |||
1.采购公告发布日期: | 2022-08-05 | ||
2.开标时间: | 2022-08-26 13:30 | ||
3.采购方式: | 公开 | ||
4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||
序号投标人名称审查结果1济南江辰医疗设备有限公司通过2济南奥健医疗器械有限公司通过3山东赫奕科贸有限公司通过4济南毓德医疗设备有限公司通过 | |||
5.采购小组成员评审结果 | |||
序号供应商名称评委1评委2评委3评委4评委5总得分1济南江辰医疗设备有限公司91919591914592济南奥健医疗器械有限公司83.4180.4184.4180.4180.41409.053山东赫奕科贸有限公司77.7274.7280.7276.7275.72385.64济南毓德医疗设备有限公司75.4672.4678.4674.4671.46372.3 | |||
6.业绩公示 | |||
序号项目名称甲方信息竣工时间济南江辰医疗设备有限公司 | |||
7.未中标原因: | |||
序号供应商名称未中标原因1济南奥健医疗器械有限公司评审得分较低 2山东赫奕科贸有限公司评审得分较低 3济南毓德医疗设备有限公司评审得分较低 | |||
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||
1.采购人名称: | 济南市妇幼保健院 | 地址: | 市中区建国小经三路二号 |
德扑圈app的联系方式: | 0531-89029715 | ||
2.代理机构名称: | 山东恩恒招标代理有限公司 | 地址: | 济南市历下区奥体中心西柳体育场3034室。 |
德扑圈app的联系方式: | 0531-88540037 | ||
3.项目联系人: | 马学祥 | 德扑圈app的联系方式: | 0531-88540037 |
济南市妇幼保健院医疗设备采购项目中标公告
一、项目编号: | sdgp370100000202202000037 | ||
二、项目名称: | 济南市妇幼保健院医疗设备采购项目 | ||
三、分包名称: | 4包 动态心电系统 | ||
四、公共资源编号: | 2022cghw01z5274 | ||
五、中标情况 | |||
序号供应商名称中标价(总价(元))中标人地址其他报价(元)1济南茂锐商贸有限公司36000山东省济南市市中区刘长山路20号欧亚大观商都a2座2013 | |||
六、主要标的信息 | |||
企业名称 名称 品牌 产地 规格要求 数量/单位 单价(元)/优惠率 济南茂锐商贸有限公司动态心电系统博英深圳、博英bi98002台18000.000000 | |||
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 曹文华, 李树丰, 于美丽, 李远洋, 郭金美 | ||
八、代理服务收费标准及金额: | |||
标准: | |||
金额(万元): | |||
九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||
十、其他补充事宜: | |||
1.采购公告发布日期: | 2022-08-05 | ||
2.开标时间: | 2022-08-26 13:30 | ||
3.采购方式: | 公开 | ||
4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||
序号投标人名称审查结果1济南茂锐商贸有限公司通过2青岛康优润健商贸有限公司通过3青岛勤善堂医疗服务有限公司通过 | |||
5.采购小组成员评审结果 | |||
序号供应商名称评委1评委2评委3评委4评委5总得分1济南茂锐商贸有限公司91909292904552青岛康优润健商贸有限公司84.4881.4882.4883.4883.48415.43青岛勤善堂医疗服务有限公司7370717272358 | |||
6.业绩公示 | |||
序号项目名称甲方信息竣工时间济南茂锐商贸有限公司 | |||
7.未中标原因: | |||
序号供应商名称未中标原因1青岛康优润健商贸有限公司评审得分较低 2青岛勤善堂医疗服务有限公司评审得分较低 | |||
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||
1.采购人名称: | 济南市妇幼保健院 | 地址: | 市中区建国小经三路二号 |
德扑圈app的联系方式: | 0531-89029715 | ||
2.代理机构名称: | 山东恩恒招标代理有限公司 | 地址: | 济南市历下区奥体中心西柳体育场3034室。 |
德扑圈app的联系方式: | 0531-88540037 | ||
3.项目联系人: | 马学祥 | 德扑圈app的联系方式: | 0531-88540037 |
济南市妇幼保健院医疗设备采购项目中标公告
一、项目编号: | sdgp370100000202202000037 | ||
二、项目名称: | 济南市妇幼保健院医疗设备采购项目 | ||
三、分包名称: | 5包 超低温保存箱、医用冷藏箱 | ||
四、公共资源编号: | 2022cghw01z5274 | ||
五、中标情况 | |||
序号供应商名称中标价(总价(元))中标人地址其他报价(元)1山东传世健康医疗管理有限公司65000山东省济南市天桥区无影山中路48-15号美林大厦东塔1811 | |||
六、主要标的信息 | |||
企业名称 名称 品牌 产地 规格要求 数量/单位 单价(元)/优惠率 山东传世健康医疗管理有限公司超低温保存箱中科都菱安徽、安徽中科都菱商用电器股份有限公司mdf-86v4081台43000.000000山东传世健康医疗管理有限公司医用冷藏箱中科都菱安徽、安徽中科都菱商用电器股份有限公司mpc-5v10061台22000.000000 | |||
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 曹文华, 李树丰, 于美丽, 李远洋, 郭金美 | ||
八、代理服务收费标准及金额: | |||
标准: | |||
金额(万元): | |||
九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||
十、其他补充事宜: | |||
1.采购公告发布日期: | 2022-08-05 | ||
2.开标时间: | 2022-08-26 13:30 | ||
3.采购方式: | 公开 | ||
4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||
序号投标人名称审查结果1山东传世健康医疗管理有限公司通过2山东方煦医疗设备有限公司通过3青岛知否生物科技有限公司通过4山东君联科学仪器有限公司通过 | |||
5.采购小组成员评审结果 | |||
序号供应商名称评委1评委2评委3评委4评委5总得分1山东传世健康医疗管理有限公司91909292904552山东方煦医疗设备有限公司76.7873.7875.7873.7873.78373.93青岛知否生物科技有限公司73.5370.5372.5370.5370.53357.654山东君联科学仪器有限公司72.6969.6971.6969.6969.69353.45 | |||
6.业绩公示 | |||
序号项目名称甲方信息竣工时间山东传世健康医疗管理有限公司1医疗设备购销合同潍坊市中医院2020-08-242潍坊人民医院医疗设备采购合同潍坊市人民医院2020-11-063济南市第三人民医院医疗设备采购项目济南市第三人民医院2022-02-114超低温冰箱青岛市妇女儿童医院2020-09-165医用低温保存柜中国人民解放军联勤保障部队第九七〇医院2020-11-17 | |||
7.未中标原因: | |||
序号供应商名称未中标原因1山东方煦医疗设备有限公司评审得分较低 2青岛知否生物科技有限公司评审得分较低 3山东君联科学仪器有限公司评审得分较低 | |||
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||
1.采购人名称: | 济南市妇幼保健院 | 地址: | 市中区建国小经三路二号 |
德扑圈app的联系方式: | 0531-89029715 | ||
2.代理机构名称: | 山东恩恒招标代理有限公司 | 地址: | 济南市历下区奥体中心西柳体育场3034室。 |
德扑圈app的联系方式: | 0531-88540037 | ||
3.项目联系人: | 马学祥 | 德扑圈app的联系方式: | 0531-88540037 |
济南市妇幼保健院医疗设备采购项目中标公告
一、项目编号: | sdgp370100000202202000037 | ||
二、项目名称: | 济南市妇幼保健院医疗设备采购项目 | ||
三、分包名称: | 6包 胎儿母亲监护仪、六道自动分析心电图机、转运监护 | ||
四、公共资源编号: | 2022cghw01z5274 | ||
五、中标情况 | |||
序号供应商名称中标价(总价(元))中标人地址其他报价(元)1山东康之湛电子科技有限公司90000山东省济南市历下区燕翔路15号办公楼306室 | |||
六、主要标的信息 | |||
企业名称 名称 品牌 产地 规格要求 数量/单位 单价(元)/优惠率 山东康之湛电子科技有限公司胎儿母亲监护仪理邦深圳、深圳市理邦精密仪器股份有限公司f9 express1台31000.000000山东康之湛电子科技有限公司六道自动分析心电图机光电上海、上海光电医用电子仪器有限公司ecg-22501台30000.000000山东康之湛电子科技有限公司转运监护仪迈瑞深圳、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司benevision n11台29000.000000 | |||
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 曹文华, 李树丰, 于美丽, 李远洋, 郭金美 | ||
八、代理服务收费标准及金额: | |||
标准: | |||
金额(万元): | |||
九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||
十、其他补充事宜: | |||
1.采购公告发布日期: | 2022-08-05 | ||
2.开标时间: | 2022-08-26 13:30 | ||
3.采购方式: | 公开 | ||
4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||
序号投标人名称审查结果1山东康之湛电子科技有限公司通过2山东瑞智康电子科技有限公司通过3山东启佳医疗设备有限公司通过 | |||
5.采购小组成员评审结果 | |||
序号供应商名称评委1评委2评委3评委4评委5总得分1山东康之湛电子科技有限公司91909290904532山东瑞智康电子科技有限公司74.4171.4173.4171.4170.41361.053山东启佳医疗设备有限公司72.0769.0771.0769.0768.07349.35 | |||
6.业绩公示 | |||
序号项目名称济南市妇幼保健院超声诊断仪等医疗设备采购公开…超声诊断仪等医疗设备.docx 济南市妇幼保健院儿童牙科综合治疗台等医疗设备…儿童牙科综合治疗台等.docx 济南市妇幼保健院实验室设备采购公开招标公告实验室设备.docx |